Todas as categorias
| Product Name | Descrição | Action |
|---|---|---|
| Denosumab, Prolia, ligando RANK, AMG 162, biológico dirigido ao RANKL, anticorpo monoclonal IgG2 totalmente humano, n.o CAS 615258-40-7 | Trade Name : Prolia Target : RANK ligand Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 3360(First three quarters) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with ... |
|
| Infliximabe | Trade Name : Remicade Target : N/A Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 4100 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Pembrolizumab | Trade Name : Keytruda Target : PD-1 Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 30990 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Bevacizumab, Avastin, VEGF, Anticorpo monoclonal anti- VEGF, Anticorpo monoclonal anti- VEGF, Anticorpo IgG1 humanizado, Terapia biológica oncológica / antiangiogênica, CAS n.o 216974-75-3 | Trade Name : Avastin Target : VEGF Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : N/A All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Vedolizumab, Entyvio, MLN0002, Biológico anti-integrina, Anticorpo monoclonal IgG1 humanizado, Terapêutico da DII / Biológico da colite ulcerosa / Biológico da doença de Crohn, CAS n.o 943609-66-3 | Trade Name : Entyvio Target : N/A Molecular Type : N/A Sales in 2025 (Millions of USD) : N/A All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Imiglucerase,Cerezyme,rGCR,GBA (β- glucocerebrosidase), Glicoproteína (Esta é uma proteína que contém 497 aminoácidos, produzida utilizando tecnologia de ADN recombinante), n.o CAS 154248-97-2 | Trade Name : Cerezyme® Target : GBA (β- glucocerebrosid ase) Molecular Type : Glycoprotein (This is a protein containing 497 amino acids, produced using recombinant DNA technology) Sales in 2025 (Millions of USD) : 1105(estimate) All detailed product information shall be subject to the issued final ... |
|
| Luspatercept-aamt | Trade Name : Reblozyl Target : Transforming growth factor-β (TGF- β)superfamily ligands Molecular Type : Recombinant Fusion Protein Sales in 2025 (Millions of USD) : 2000 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for ... |
|
| Relatlimab, Opdualag, BMS-986016, Inibidor do ponto de controlo imunitário anti- LAG-3, Gene de activação dos linfócitos- 3 (LAG-3), Anticorpo monoclonal da imunoglobulina G4 (IgG4) humanizada, CAS n.o 1673516-98-7 | Trade Name : Opdualag Target : Lymphocyte- activation gene- 3 (LAG-3) Molecular Type : Humanized Immunoglobulin G4 (IgG4) Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 1358 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentati... |
