Todas as categorias
| Product Name | Descrição | Action |
|---|---|---|
| Dulaglutida, Trulicity, GLP- 1, LY2189265, Agonista do receptor GLP- 1, Proteína de fusão Fc / Proteína de fusão recombinante, CAS n.o 923950-08-7 | Trade Name : Trulicity Target : GLP-1 Molecular Type : Fusion Protein Sales in 2025 (Millions of USD) : 2190(First half of the year) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Atezolizumabe, Tecentriq, PD-L1, MPDL3280A, Inibidor de checkpoint imunológico anti-PD-L1, Biológico para tumor sólido, Anticorpo monoclonal, Nº CAS. 1380723-44-3 | Trade Name : Tecentriq Target : PD-L1 Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 2620(First three quarters) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us... |
|
| Daratumumab, Darzalex, HuMax-CD38, anticorpo monoclonal anti-CD38, anticorpo biológico hematológico-oncológico monoclonal, n.o CAS 945721-28-8 | Trade Name : Darzalex Target : N/A Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 1045(First three quarters) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Secukinumab, Cosentyx, Inibidor da Interleucina, Injecção subcutânea, Imunologia biológica, Anticorpo monoclonal, CAS n.o 875356-43-7 | Trade Name : Cosentyx Target : N/A Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 3163(First half of the year) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Omalizumab, Xolair, Hu-901, Anticorpo biológico IgE, Anticorpo monoclonal IgG1 humanizado, Anticorpo biológico Imunologia, Anticorpo monoclonal, CAS n.o 242138-07-4 | Trade Name : Xolair Target : N/A Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 4100(2024/7/1~2025/7/1) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Ustekinumab | Trade Name : Stelara Target : Interleukin-12 Interleukin-23 Molecular Type : Fully Human Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 5400(estimate) All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, ... |
|
| Rituximabe | Trade Name : Rituxan Target : N/A Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 520 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
|
| Adalimumab,Humira,TNF-α,D2E7,LU 200134,Anti-TNF biológico / inibidor do TNF,Anticorpo monoclonal totalmente humano,Autoimune terapêutico / Reumatológico biológico, CAS n.o 331731-18-1 | Trade Name : Humira Target : TNF-α Molecular Type : Monoclonal Antibody Sales in 2025 (Millions of USD) : 1410 All detailed product information shall be subject to the issued final COA. Should you need further in-depth documentation for this item, kindly get in touch with us. |
